W ciągu całego mijającego roku szkolnego nasi uczniowie uczestniczyli w zmaganiach Gminnej Ligi Sportowej w różnych dyscyplinach sportowych. Podobnie, jak w ubiegłym roku szkolnym, tak i w tym udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane imprezy Szkolni sportowcy rywalizowali ze zmiennym szczęściem. Uzbierali 66 punktów (o dwa mniej niż w ubiegłym roku) co ostatecznie zapewniło im, tak samo, jak rok i jak dwa lata temu, piąte miejsce. Klasyfikacji końcowa ułożyła się identycznie, jak w roku szkolnym 2023/2024, zaszły tylko zmiany w ilości punktów zdobytych przez poszczególne szkoły, natomiast zdobyte przez szkoły lokaty nie uległy zmianie.
Uzyskane miejsce i Ilość zdobytych punktów w poszczególnych zawodach
Dyscyplina | Kategoria | Uzyskane miejsce | Ilość punktów |
Piłka nożna | kl. VII-VIII | 6 m | 3 pkt. |
Lekkoatletyka | kl. IV-VI | 3 m | 6 pkt. |
Lekkoatletyka | kl. VII-VIII | 4 m | 5 pkt. |
Tenis stołowy | kl. IV–VI chłop. | 7 m | 2 pkt. |
Tenis stołowy | kl. IV-VI dziew. | 5m | 4 pkt. |
Tenis stołowy | kl. VII-VIII chłop. | 4 m | 5 pkt. |
Tenis stołowy | kl. VII-VIII dziew. | 7 m | 2 pkt. |
Badminton | kl. IV-VI | 4 m | 5 pkt. |
Badminton | kl. VII-VIII | 4 m | 5 pkt. |
Mini siatkówka | kl. IV-VI | 4 m | 5 pkt. |
Siatkówka | kl. VII-VIII | 2 m | 7 pkt. |
Mini piłka nożna | kl. IV-VI | 5m | 4 pkt. |
Szachy | kl. IV-VI | 6 m | 3 pkt. |
Szachy | kl. VII-VIII | 2 m | 7 pkt. |
Baw się z nami | Kl. I-III | 6 m. | 3 pkt. |
Suma zdobytych punktów | 66 pkt. |
Klasyfikacja końcowa GLS szkół Gminy Dukla w roku szkolnym 2023/2024
Miejsce | Szkoła | Ilość pkt. |
I m. | Szkoła Podstawowa w Dukli | 98 |
II m. | Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich | 95 |
III m. | Szkoła Podstawowa w Równem | 83 |
IV m. | Szkoła Podstawowa w Iwli | 70 |
V m. | Szkoła Podstawowa w Jasionce | 66 |
VI m. | Szkoła Podstawowa w Tylawie | 47 |
VII m. | Szkoła Podstawowa w Głojscach | 43 |
VIII m. | Szkoła Podstawowa w Wietrznie | 29 |
Dziękujemy wszystkim naszym sportowcom, którzy zaangażowali się w rywalizacje i dumnie reprezentowali swoją szkołę na szczeblu gminnym, dając przy okazji dobry przykład pozostałym uczniom. W przyszłym roku życzymy dalszych sukcesów i wyższego miejsca w klasyfikacji końcowej.
nauczyciel wf
K. Belczyk



You must be logged in to post a comment.