Przez cały rok szkolny nasi uczniowie uczestniczyli w zmaganiach Gminnej Ligi Sportowej w różnych dyscyplinach sportowych. Rok ten był wyjątkowy ponieważ udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane imprezy. W poprzednich latach bywało z tym różnie głównie ze względów epidemiologicznych. Szkolni sportowcy rywalizowali ze zmiennym szczęściem i w sumie uzbierali 71 punktów co dało im piąte miejsce w klasyfikacji końcowej.
Uzyskane miejsce i Ilość zdobytych punktów w poszczególnych zawodach
Dyscyplina | Kategoria | Uzyskane miejsce | Ilość punktów |
Piłka nożna | kl. VII-VIII | 6 m | 3 pkt. |
Lekkoatletyka | kl. IV-VIII | 4 m | 5 pkt. |
Tenis stołowy | kl. IV–VI chłop. | 3 m | 6 pkt. |
Tenis stołowy | kl. IV-VI dziew. | 6 m | 3 pkt. |
Tenis stołowy | kl. VII-VIII chłop. | 2 m | 7 pkt. |
Tenis stołowy | kl. VII-VIII dziew. | 3 m | 6 pkt. |
Badminton | kl. IV-VI | 5 m | 4 pkt. |
Badminton | kl. VII-VIII | 1 m | 8 pkt. |
Mini siatkówka | kl. IV-VI | 5 m | 4 pkt. |
Siatkówka | kl. VII-VIII | 2 m | 7 pkt. |
Mini piłka nożna | kl. IV-VI | 3 m | 6 pkt. |
Szachy | kl. IV-VI | 4 m | 5 pkt. |
Szachy | kl. VII-VIII | 2 m | 7 pkt. |
Baw się z nami | Kl. I-III | brak udziału | 0 pkt. |
Suma zdobytych punktów | 71 pkt. |
Klasyfikacja końcowa GLS szkół Gminy Dukla w roku szkolnym 2022/2023
Miejsce | Szkoła | Ilość pkt. |
I m. | Szkoła Podstawowa w Dukli | 97 |
II m. | Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich | 89 |
III m. | Szkoła Podstawowa w Iwli | 77 |
IV m. | Szkoła Podstawowa w Równem | 72 |
V m. | Szkoła Podstawowa w Jasionce | 71 |
VI m. | Szkoła Podstawowa w Tylawie | 35 |
VII m. | Szkoła Podstawowa w Wietrznie | 21 |
VIII m. | Szkoła Podstawowa w Głojscach | 2 |
Dziękujemy wszystkim naszym sportowcom, którzy zaangażowali się w rywalizacje i dumnie reprezentowali swoją szkołę na szczeblu gminnym, dając przy okazji dobry przykład pozostałym uczniom. W przyszłym roku życzymy dalszych sukcesów i jeszcze wyższego miejsca w klasyfikacji końcowej.
nauczyciel wf K. Belczyk
You must be logged in to post a comment.