browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY – DUKLA 2015

Posted by on 7 grudnia 2015

Wyniki IV Mikołajkowego Turnieju  Szachowego – Dukla 2015

 

Szkoła Podstawowa klasy I – III

Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins CBch
1 1 IV Wierdak, Kamil 0 1400 5.0 22.00 29.50 5 27.00
2 2 IV Bożętka, Karol 0 1400 5.0 21.50 29.50 5 26.50
3 4 IV Urbański, Hubert 0 1400 5.0 21.50 27.50 5 26.50
4 5 IV Fornal, Adrian 0 1400 5.0 18.00 25.00 5 23.00
5 7 IV Kowalewska, Anna 0 1250 4.0 21.00 28.00 4 26.00
6 3 IV Piątek, Dawid 0 1400 4.0 20.50 27.50 4 25.50
7 8 V Fornal, Szymon 0 1200 4.0 13.50 19.50 4 18.50
8 6 IV Wierdak, Wiktoria 0 1250 3.5 20.00 27.50 3 25.00
9 13 Szczurek, Patryk 0 1000 3.0 16.50 21.50 3 20.50
10 9 V Bek, Wiktor 0 1200 3.0 13.00 19.00 3 18.00
11 12 Drajewicz, Karol 0 1000 2.5 17.50 23.50 2 22.50
12 10 V Delimat, Martyna 0 1100 2.0 16.00 22.00 2 21.00
13 14   Szczurek, Martyna 0 1000 2.0 15.50 21.50 2 20.50
14 11 Maziarka, Karolina 0 1000 1.0 14.50 21.50 1 19.50

Szkoła Podstawowa klasy IV – VI

L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins CBch
1 3 2 II Szczurek, Patryk 0 1800 5.0 21.00 29.50 5 26.00
2 8 7 III Fornal, Grzegorz 0 1600 4.0 18.50 26.50 4 23.50
3 10 16 IV Michalczyk, Kacper 0 1400 3.5 17.00 22.50 3 21.50
4 11 15 IV Szczurek, Konrad 0 1400 3.5 15.50 21.50 3 21.50
5 15 14 IV Skrzęta, Mateusz 0 1400 3.0 13.50 18.50 3 18.50
6 16 17 IV Możdżan, Emilia 0 1250 2.0 14.00 20.00 2 20.00
7 17 10 III Gumienny, Paweł 0 1600 1.0 15.50 20.50 1 20.50

 

Klasyfikacja ogólna

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins CBch
1 4 III Krówka, Damian 0 1600 6.0 19.50 26.50 6 24.50
2 1 II Frączek, Tomasz 0 1800 5.0 22.50 29.50 5 28.50
3 2 II Szczurek, Patryk 0 1800 5.0 21.00 29.50 5 26.00
4 5 III Pitak, Szymon 0 1600 5.0 20.50 29.50 5 26.50
5 3 II Kluk, Julia 0 1600 4.5 20.00 28.00 4 25.00
6 8 III Rajchel, Wiktor 0 1600 4.0 21.50 29.50 4 27.50
7 9 III Bek, Dawid 0 1600 4.0 19.00 25.00 4 25.00
8 7 III Fornal, Grzegorz 0 1600 4.0 18.50 26.50 4 23.50
9 11 III Rędowicz, Emanuela 0 1400 3.5 20.00 26.00 3 25.00
10 16 IV Michalczyk, Kacper 0 1400 3.5 17.00 22.50 3 21.50
11 15 IV Szczurek, Konrad 0 1400 3.5 15.50 21.50 3 21.50
12 6 III Bek, Patryk 0 1600 3.0 18.00 26.00 3 23.00
13 12 IV Czaja, Krystian 0 1400 3.0 16.50 21.00 3 21.00
14 13 IV Szwast, Maciej 0 1400 3.0 15.50 21.50 3 21.50
15 14 IV Skrzęta, Mateusz 0 1400 3.0 13.50 18.50 3 18.50
16 17 IV Możdżan, Emilia 0 1250 2.0 14.00 20.00 2 20.00
17 10 III Gumienny, Paweł 0 1600 1.0 15.50 20.50 1 20.50
18 18 V Czupiński, Tomasz 0 1200 0.0 14.50 19.50 0 18.50

 

Comments are closed.