W połowie października (18.10.2022 r.) na obiektach MOSiR w Dukli odbyły się zawody w lekkiej atletyce. Niestety ustalanie ostatecznej klasyfikacji trwało bardzo długo, a wyniki dotarły do nas dopiero w grudniu. Nasi uczniowie walczyli dzielnie i spisali się całkiem nieźle, plasując się na czwartym miejscu w całych zawodach. Do trzeciej drużyny na podium zabrakło nam jednego punktu…
Klasyfikacja końcowa zawodów lekkoatletycznych
Lp. | Szkoła | Bieg krótki | Bieg długi | Skok w dal | Rzut piłeczką palant. | Suma punktów | Miejsce w zawodach LA |
1 | DUKLA | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 | 1 |
2 | JASIONKA | 4 | 3 | 7 | 6 | 20 | 4 |
3 | WIETRZNO | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | 6 |
4 | IWLA | 8 | 8 | 5 | 5 | 26 | 2 |
5 | ŁĘKI D | 5 | 5 | 4 | 7 | 21 | 3 |
6 | RÓWNE | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | 5 |
7 | TYLAWA | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 |
8 | GŁOJSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
nauczyciel wf
K. Belczyk
You must be logged in to post a comment.