browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – szachy

Posted by on 14 marca 2016

                           11 marca odbyły się w Szkole Podstawowej w Iwli Indywidualne Igrzyska Młodzieży Szkolnej powiaty ziemskiego w szachach. Z naszej szkoły brało udział czterech zawodników. Troje z nich w swoich kategoriach zajęło pierwsze miejsca.

Kategoria -chłopcy  rocznik 2006 i  młodsi

Klasyfikacja chłopców Drukuj
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Prog. vs+
1 1 1 III Kowalewski, Paweł 0 1600 7.0 23.00 30.00 28.0 13;9;5;2;8;3;7;
2 2 3 III Kopij, Oskar 0 1600 5.0 21.00 31.00 22.0 15;10;8;2;4;
3 3 5 IV Bożętka, Karol 0 1400 5.0 21.00 29.00 20.0 17;12;3;16;8;
4 4 7 IV Urbański, Hubert 0 1400 5.0 20.00 30.00 22.0 19;16;17;15;9;
5 5 9 IV Fornal, Adrian 0 1400 5.0 20.00 30.00 20.0 21;18;19;5;2;
6 6 2 III Kandefer, Mateusz 0 1600 4.0 23.00 33.00 20.0 14;11;7;15;
7 7 17 V Bek, Jakub 0 1200 4.0 20.00 25.00 15.0 24;11;6;16;
8 8 8 IV Bek, Wiktor 0 1400 4.0 19.00 29.00 19.0 20;18;21;19;
9 9 15 V Knap, Patryk 0 1200 4.0 19.00 26.00 16.0 22;23;6;18;
10 10 4 IV Bystrzycki, Jakub 0 1400 4.0 16.00 24.00 14.0 20;14;21;17;
11 11 6 IV Piątek, Dawid 0 1400 4.0 16.00 23.00 14.0 20;16;21;19;
12 14 16 V Krawczyk, Stanisław 0 1200 3.0 20.00 28.00 14.0 4;10;22;
13 16 21 Rygiel, Kacper 0 1000 3.0 15.00 20.00 12.0 13;12;24;
14 17 22 Łoś, Rafał 0 0 3.0 15.00 20.00 11.0 13;12;14;
15 18 20 Uliasz, Paweł 0 1000 3.0 15.00 19.00 8.0 24;13;12;
16 20 14 V Fornal, Szymon 0 1200 3.0 14.00 18.00 9.0 24;10;13;
17 21 23 Makoś, Bartłomiej 0 0 2.0 15.00 20.00 9.0 14;12;
18 22 13 V Drajewicz, Karol 0 1200 2.0 14.00 21.00 6.0 23;24;

Kategoria – dziewczęta 2006 rocznik i młodsi

Klasyfikacja dziewcząt Drukuj
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Prog. vs+
1 12 11 IV Kowalewska, Anna 0 1250 4.0 16.00 22.00 14.0 23;18;20;22;
2 13 19 V Wyskiel, Julia 0 1100 3.0 21.00 29.00 14.0 4;10;11;
3 15 18 V Delimat, Martyna 0 1100 3.0 18.00 23.00 12.0 6;24;23;
4 19 10 IV Wierdak, Wiktoria 0 1250 3.0 14.00 20.00 10.0 22;12;23;
5 23 12 IV Omachel, Joanna 0 1250 1.0 14.00 19.00 7.0 24;
6 24 24 Aftanas, Zuzanna 0 0 0.0 14.00 19.00 0.0

Kategoria – chłopcy rocznik 2003 – 2005

Klasyfikacja chłopców Drukuj
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Prog. vs+
1 1 4 II Szczurek, Patryk 0 1800 7.0 17.50 24.50 28.0 9;7;5;1;2;8;6;
2 2 5 III Fornal, Grzegorz 0 1600 5.0 15.50 23.50 19.0 10;1;6;3;9;
3 3 2 II Kucza, Arkadiusz R 1025 1800 4.5 17.00 25.00 17.0 3;6;5;10;
4 4 1 III Kucza, Kamil R 1186 1600 3.5 19.00 28.50 16.0 6;7;8;
5 5 8 IV Mysza, Witold 0 1400 3.5 14.00 22.00 13.5 9;10;7;
6 6 6 III Turek, Damian 0 1600 3.0 18.50 26.50 12.0 8;9;10;
7 7 7 III Omachel, Michał 0 1600 3.0 16.00 24.00 12.0 2;10;9;
8 8 3 IV Kandefer, Hubert R 1014 1400 2.5 16.50 22.50 8.5 7;1;
9 9 9 IV Skrzęta, Mateusz 0 1400 2.0 17.00 25.00 9.0 10;3;

Comments are closed.