browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Gminna liga szachowa

Posted by on 20 stycznia 2016

                       14 stycznia rozpoczęła się VI edycja Gminnej Ligi szachowej. Liga zagra w sesji zimowej (w dniach: 14 stycznia, 10 lutego, 17 marca) oraz w sesji jesiennej (21 września, 20 października i 23 listopada)

                       W każdej sesji zostaną rozegrane dwa turnieje szachów szybkich tempem 15 minut na zawodnika, oraz dwa turnieje szachów klasycznych rozgrywanych tempem 60 minut na zawodnika. Tak więc podczas każdego spotkania zawodnicy rozgrywają oddzielne partie w dwóch rodzajach szachów: w szachach klasycznych oraz szachach szybkich. Każdy turniej posiada 9 rund .

Turnieje zostaną rozegrane w jednej grupie lecz klasyfikacja ligi będzie prowadzona w kategoriach:

 a) szkoły podstawowe klasy I – III,

b) szkoły podstawowe klasy IV – VI,

c) gimnazja

               Gminną Ligę Szachową wygrywa zawodnik, który zdobędzie największa ilość punktów ze wszystkich turniejów. 14 stycznia  w lidze zagrało sześciu zawodników z naszej szkoły. Wyniki przedstawiają poniższe zestawienia:

Szachy szybkie -P15′

Klasyfikacja klas I-III Drukuj
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins CBch
1 8 7 III Kowalewski, Paweł 0 1600 2.0 1.00 4.50 2 4.00
2 10 12 III Kandefer, Mateusz 0 1600 2.0 1.00 4.00 2 4.00
3 10 13 III Kopij, Oskar 0 1600 2.0 1.00 4.00 2 4.00
4 10 18 IV Wierdak, Kamil 0 1400 2.0 1.00 4.00 2 4.00
5 17 21 IV Urbański, Hubert 0 1400 1.0 2.00 5.00 1 5.00
6 19 26 V Knap, Patryk 0 1200 1.0 2.00 5.00 1 4.00
7 21 31 Łoś, Rafał 0 1000 1.0 2.00 5.00 0 4.00
8 22 20 IV Bożętka, Karol 0 1400 1.0 2.00 4.50 1 4.00
9 25 19 IV Bystrzycki, Jakub 0 1400 1.0 1.00 4.00 1 4.00
10 26 30 Makoś, Bartłomiej 0 1000 1.0 1.00 3.50 0 3.00
11 27 22 IV Fornal, Adrian 0 1400 1.0 1.00 3.00 1 3.00
12 28 29 V Wyskiel, Julia 0 1100 1.0 1.00 3.00 0 3.00
13 30 25 IV Kowalewska, Anna 0 1250 0.0 1.00 4.00 0 3.00
14 30 28 V Bek, Jakub 0 1200 0.0 1.00 4.00 0 3.00
Klasyfikacja klas IV-VI Drukuj
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins CBch
1 2 1 III Kucza, Kamil R 1186 1600 3.0 2.00 5.00 3 4.00
2 2 4 II Szczurek, Patryk 0 1800 3.0 2.00 5.00 3 4.00
3 5 17 IV Skrzęta, Mateusz 0 1400 2.0 2.00 7.00 2 5.00
4 6 24 IV Michalczyk, Kacper 0 1400 2.0 2.00 6.00 2 5.00
5 7 8 III Fornal, Grzegorz 0 1600 2.0 1.00 5.00 2 4.00
6 13 2 II Kucza, Arkadiusz R 1025 1800 2.0 1.00 4.00 2 3.00
7 15 10 III Kowalewski, Kornel 0 1600 2.0 1.00 3.00 2 3.00
8 22 15 IV Mysza, Witold 0 1400 1.0 2.00 4.50 1 4.00
9 24 23 IV Kandefer, Hubert 0 1400 1.0 2.00 4.00 1 4.00
10 29 27 V Bożentka, Kamil 0 1200 0.0 2.00 5.00 0 4.00

Szachy klasyczne -P60′ + 15″

Klasyfikacja klas I-III Drukuj
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins CBch
1 1 12 III Kandefer, Mateusz 0 1600 3.0 2.00 5.00 3 4.00
2 6 8 III Kowalewski, Paweł 0 1600 2.0 2.00 6.00 2 5.00
3 12 22 IV Bystrzycki, Jakub 0 1400 2.0 1.00 3.50 2 3.00
4 15 17 IV Wierdak, Kamil 0 1400 2.0 0.50 1.50 2 1.50
5 18 13 III Kopij, Oskar 0 1600 1.0 2.00 6.00 1 5.00
6 19 20 IV Urbański, Hubert 0 1400 1.0 2.00 5.50 1 4.50
7 21 31 Łoś, Rafał 0 1000 1.0 2.00 5.00 0 4.00
8 23 23 IV Bożętka, Karol 0 1400 1.0 2.00 4.00 1 4.00
9 25 29 Makoś, Bartłomiej 0 1000 1.0 1.50 3.50 0 3.50
10 26 27 V Bek, Jakub 0 1200 1.0 1.00 4.00 1 4.00
11 28 28 V Wyskiel, Julia 0 1100 1.0 1.00 3.00 1 3.00
12 29 26 V Knap, Patryk 0 1200 0.0 2.00 6.00 0 5.00
13 30 24 IV Fornal, Adrian 0 1400 0.0 2.00 5.00 0 4.00
14 31 25 IV Kowalewska, Anna 0 1250 0.0 1.00 3.00 0 2.00
Klasyfikacja klas IV-VI Drukuj
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins CBch
1 1 1 II Szczurek, Patryk 0 1800 3.0 2.00 5.00 3 4.00
2 1 4 II Kucza, Arkadiusz 0 1800 3.0 2.00 5.00 3 4.00
3 4 11 III Kucza, Kamil 0 1600 3.0 1.00 2.50 3 2.50
4 8 21 IV Mysza, Witold 0 1400 2.0 2.00 5.00 2 4.00
5 9 19 IV Skrzęta, Mateusz 0 1400 2.0 1.00 5.00 2 4.00
6 11 6 III Fornal, Grzegorz 0 1600 2.0 1.00 4.00 2 3.00
7 13 16 IV Kandefer, Hubert 0 1400 2.0 0.50 3.50 2 3.50
8 20 10 III Kowalewski, Kornel 0 1600 1.0 2.00 5.00 1 5.00
9 22 15 IV Michalczyk, Kacper 0 1400 1.0 2.00 4.50 1 4.00
10 27 30 V Bożentka, Kamil 0 1200 1.0 1.00 3.50 0 3.00

Comments are closed.